Haltestellen in Hannover
Haltestellen im Stadtgebiet Hannover
In alphabetischer Reihenfolge finden Sie hier sämtliche Haltestellen der Stadt Hannover. Die Kennzeichnungen bestimmen das Tarifgebiet für Tickets (rot) und Cards (blau), in der sich die jeweilige Haltestelle befindet:
- H = Zone Hannover
- U = Zone Umland
- H1 = Hannover Innenstadtbereich
- H2 = Hannover (zum Beispiel bis zur Messe)
- U = Umland
|
A |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Aarhushof | H | H2 | |
| Aegidientorplatz / Georgstr. | H | H1 | |
| Ahlem | H | H2 | |
| Ahlem / Am Asphaltberge | H | H2 | |
| Ahlem / Friedhof | H | H2 | |
| Ahlem / Grundschule | H | H2 | |
| Ahlem / Mitte | H | H2 | |
| Ahlem / Ost | H | H2 | |
| Ahlem / Richard-Lattorf-Str. | H | H2 | |
| Ahlem / Schulzentrum | H | H2 | |
| Ahlem / Tegtmeyerallee | H | H2 | |
| Ahlem / Willy-Spahn-Park | H | H2 | |
| Ahlten / Edelerstraße | H/U | U | |
| Ahlten / Am Dornbusch | H/U | U | |
| Ahlten / Mergelfeld | H/U | U | |
| Ahlten / Umspannwerk | H/U | U | |
| Ahrensburger Straße | H | H2 | |
| Allerweg | H | H1 | |
| Alte Heide | H | H2 | |
| Altenauer Weg | H | H2 | |
| Altenbekener Damm | H | H1 | |
| Altes Dorf | H | H2 | |
| Alter Flughafen | H | H2 | |
| Altgarbsen / Am Blauen See | H/U | U | |
| Altwarmbüchen / Autobahn* | H/U | H2/U | |
| Alvenslebenstraße | H | H1 | |
| Am Brabrinke | H | H2 | |
| Am Fuhrenkampe | H | H2 | |
| Am Grünen Hagen | H | H2 | |
| Am Mittelfelde | H | H2 | |
| Am Sauerwinkel | H | H2 | |
| Am Soltekampe | H | H2 | |
| Am Stöckener Bach | H | H2 | |
| An der Breiten Wiese | H | H2 | |
| An den Deichwiesen | H | H2 | |
| An der Engesohde | H | H1 | |
| An der Kirche | H | H2 | |
| An der Strangriede | H | H1 | |
| An der Tiefenriede | H | H1 | |
| Anderten | H | H2 | |
| Anderten Am Kindergarten | H | H2 | |
| Anderten Frachtpostzentrum | H | H2 | |
| Anderten Königsberger Ring | H | H2 | |
| Anderten Misburg/Bf | H | H2 | |
| Anderten Mitte | H | H2 | |
| Anderten Ostergrube | H | H2 | |
| Anderten Schleuse | H | H2 | |
| Angerstraße | H | H2 | |
| Annastift | H | H2 | |
| Apostelkirche | H | H1 | |
| Appelstraße | H | H1 | |
| Auf der Horst / Friedhof | H/U | H2/U | |
| Auf der Horst / Gehrbreite | H/U | U | |
| Auf der Klappenburg | H | H2 | |
| August-Holweg-Platz | H | H2 | |
| August-Madsack-Straße | H | H2 | |
| *=Grenzhaltestelle | top | ||
|
B |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Badenstedt / Schulzentrum | H | H2 | |
| Bahnstrift | H | H2 | |
| Bahnhof Bismarckstraße | H | H1 | |
| Bahnhof Hannover-Messe/Laatzen | U | U | |
| Bahnhof Karl-Wiechert-Allee | H | H2 | |
| Bahnhof Leinhausen | H | H2 | |
| Bahnhof Nordstadt | H | H1 | |
| Bardowicker Straße | H | H1 | |
| Bartold-Knaust-Straße | H | H2 | |
| Baumschulenallee | H | H2 | |
| Bauweg | H | H2 | |
| Beckstraße | H | H2 | |
| Beekestraße | H | H2 | |
| Behnstraße | H | H2 | |
| Bemerode / Rathausplatz | H | H2 | |
| Beneckeallee | H | H2 | |
| Benther Berg | H | H2 | |
| Beuermannstraße | H | H1 | |
| Berliner Platz* | H/U | H2/U | |
| Bernhard-Caspar-Straße | H | H1 | |
| Bertramstraße | H | H1 | |
| Bleekstraße | H | H2 | |
| Bleichenstraße | H | H1 | |
| Blocksberg (Endpkt./Altwarmbüchen) | H/U | H2/U | |
| Bogenstraße | H | H2 | |
| Bollnäser Straße | H | H2 | |
| Bornum | H | H2 | |
| Bornum / Bahnhof | H | H2 | |
| Bornum / Hudeplan | H | H2 | |
| Bornum / Im Dorfe | H | H2 | |
| Bornum / Nord | H | H2 | |
| Bothfeld | H | H2 | |
| Bothfelder Kirchweg | H | H2 | |
| Bothmerstraße | H | H2 | |
| Boulevard de Montréal | H | H2 | |
| Brabeckstraße | H | H2 | |
| Braunschweiger Platz | H | H1 | |
| Brehmstraße | H | H1 | |
| Brunnenstraße | H | H2 | |
| Brückstraße | H | H2 | |
| Brüder-Grimm-Schule | H | H2 | |
| Buchholz | H | H2 | |
| Buchholz / Noltemeyerbrücke | H | H2 | |
| Bünteweg / Lange-Hop-Str. | H | H2 | |
| Bünteweg / TiHo | H | H2 | |
| Burgweg | H | H1 | |
| Bussestraße | H | H2 | |
| Büttnerstraße | H | H1 | |
| Bruchmeisterallee | H | H1 | |
| *=Grenzhaltestelle | top | ||
|
C |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Calenberger Straße | H | H1 | |
| Canarisweg | H | H2 | |
| Celler Straße | H | H1 | |
| Chamissostraße | H | H1 | |
| Charlottenstraße | H | H1 | |
| Chicago Lane | H | H2 | |
| Christuskirche | H | H1 | |
| Claudiusstraße | H | H2 | |
| Clausewitzstraße | H | H1 | |
| Clevertor | H | H1 | |
| Constantinstraße | H | H1 | |
| Cranzer Weg | H | H2 | |
| Culemeyertrift | H | H2 | |
| top | |||
|
D |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Davenstedt / West | H | H2 | |
| Davenstedter Holz | H | H2 | |
| Davenstedter Platz | H | H2 | |
| Deisterplatz / Allerweg | H | H1 | |
| Deisterplatz / Bornumer Straße | H | H1 | |
| Distelborn | H | H2 | |
| Doggerweg | H | H2 | |
| Döhrener Turm | H | H1 | |
| Dörpefeld | H | H2 | |
| Dragonerstraße | H | H1 | |
| Dreifaltigkeitskirche | H | H1 | |
| Droehnenstraße | H | H2 | |
| Dunantstraße | H | H2 | |
| top | |||
|
E |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Ehrhartstraße | H | H2 | |
| Eibenweg | H | H2 | |
| Eichenfeldstraße | H | H2 | |
| Eifelweg | H | H2 | |
| Elkartallee | H | H1 | |
| Elsenborner Straße | H | H2 | |
| Emmichplatz / Musikhochschule | H | H1 | |
| Empelde* | H/U | H2/U | |
| Empelde Bahnhof* | H/U | H2/U | |
| Empelde Bahnübergang* | H/U | H2/U | |
| Empelde / Schilfweg | H/U | H2/U | |
| Emslandstraße | H | H2 | |
| Ernst-Grote-Straße | U | U | |
| Eupener Straße | H | H2 | |
| *=Grenzhaltestelle | top | ||
|
F |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Fasanenkrug | H | H2 | |
| Fehrsweg | H | H2 | |
| Feldbuschwende | H | H2 | |
| Fenskestraße | H | H1 | |
| Fiedelerstraße | H | H2 | |
| Fischerhof / Fachhochschule | H | H1 | |
| Flemesstraße | H | H2 | |
| Flüggestraße | H | H1 | |
| Flughafen / Hannover | U | U | |
| Forst Mecklenheide | H | H2 | |
| Franz-Steineke-Weg | U | U | |
| Freundallee | H | H1 | |
| Fridtjof-Nansen-Schule | H | H2 | |
| Friedenauer Straße | H | H2 | |
| Friedenstraße | H | H1 | |
| Friedhof Marienwerder | H | H2 | |
| Friedhofsallee | H | H2 | |
| Friedrichswall / Culemannstr | H | H1 | |
| *=Grenzhaltestelle | top | ||
|
G |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Garbsen-Mitte / Walter-Koch-Straße | |||
| Gartenheimstraße | H | H2 | |
| Gehägestraße | H | H2 | |
| Geibelstraße | H | H1 | |
| Gerberstraße | H | H1 | |
| Gernsstraße | H | H2 | |
| Gerrit-Engelke-Straße | H | H2 | |
| Geschwister-Scholl-Schule | H | H1 | |
| Gewerbegebiet Lahe | H | H2 | |
| Glocksee | H | H1 | |
| Gleidingen / Am Leinkamp | U | U | |
| Gleidingen / Orpheusweg | U | U | |
| Gleidingen / Thorstraße | U | U | |
| Gneisenaustraße | H | H1 | |
| Goetheplatz | H | H1 | |
| Goetheschule | H | H1 | |
| Godshorn / Bayernstraße-Ost | U | U | |
| Godshorn Europaallee | U | U | |
| Godshorn / Bayernstraße-West | U | U | |
| Godshorn / Am Acker | U | U | |
| Gorch-Fock-Str. | H | H2 | |
| Göttinger Chaussee | H | H2 | |
| Grabbestraße | H | H1 | |
| Gradestraße | H | H1 | |
| Grenzstraße | H | H2 | |
| Gretelriede | H | H2 | |
| Gronostraße | H | H2 | |
| Groß-Buchholzer Straße | H | H2 | |
| Große Heide | H | H2 | |
| Großer Hillen | H | H2 | |
| Großer Kolonnenweg | H | H1 | |
| Großmarkt | H | H2 | |
| Gundelrebe | H | H2 | |
| Grundschule Wettbergen | H | H2 | |
| top | |||
|
H |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Haberhof | H | H2 | |
| Halleche Straße | H | H2 | |
| Haltenhoffstraße | H | H1 | |
| Hangstraße | H | H2 | |
| Hannover Congress Centrum | H | H1 | |
| Hannover ZOB | H | H1 | |
| Hannoversche Straße | H | H2 | |
| Harenberger Straße | H | H2 | |
| Harryweg | H | H2 | |
| Hauptbahnhof / Ernst-August-Platz | H | H1 | |
| Havelse / Im Tiefen Lande | U | U | |
| Heidehaus | H | H2 | |
| Heidering | H | H2 | |
| Heidjerhof | H | H2 | |
| Heinrich-Heine-Straße | H | H1 | |
| Hemelingstraße | H | H2 | |
| Hemmingen / Döhrener Straße* | H/U | H2/U | |
| Hemmingen / Am Sportfeld | U | U | |
| Hermann-Ehlers-Allee | H | H2 | |
| Herrenhäuser Gärten | H | H1 | |
| Herrenhäuser Markt | H | H2 | |
| Hesemannstraße / Schule | H | H2 | |
| Heusingerstraße | H | H2 | |
| Hindenburgstraße | H | H1 | |
| Hinrichsring | H | H2 | |
| Hinter dem Dorfe | H | H2 | |
| Hintzehof | H | H2 | |
| Hirtenweg | H | H1 | |
| Höfestraße | H | H1 | |
| Hogrefestraße | H | H2 | |
| Hoher Weg | H | H2 | |
| Holthusenstraße | H | H2 | |
| Höltjebaumstraße | H | H2 | |
| Höver / Brunnenstraße | U | U | |
| Höver / Gretlade | U | U | |
| Humboldtstraße | H | H1 | |
| *=Grenzhaltestelle | top | ||
|
I |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Ilten / am Friedhof | U | U | |
| Ilten / Mühlenfeld | U | U | |
| Im Hellerloh | H | H2 | |
| Immelmannstraße | H | H2 | |
| Immengarten | H | H1 | |
| In den Sieben Stücken | H | H2 | |
| In der Steinbreite | H | H2 | |
| Industrieweg | H | H2 | |
| Innersteweg | H | H2 | |
| Isernhagener Straße | H | H1 | |
| top | |||
|
J |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Jädekamp | H | H2 | |
| Jahnplatz | H | H1 | |
| Jakobi- / Voßstraße | H | H1 | |
| Johanneskamp | H | H2 | |
| Jugendgästehaus | H | H2 | |
| top | |||
|
K |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Kabelkamp | H | H2 | |
| Kahlendamm | H | H2 | |
| Kaiserallee | H | H1 | |
| Kaiser-Wilhelm-Straße | H | H2 | |
| Kaltenweide/Schule | U | U | |
| Kaltenweide/Kananoher Straße | U | U | |
| Kantplatz | H | H2 | |
| Karlsruher Straße | H | H2 | |
| Kastanienallee | H | H2 | |
| Katzenwinkel | H | H2 | |
| Kerstingstraße | H | H1 | |
| Kiefernpfad | H | H2 | |
| Kinderkrankenhaus auf der Bult | H | H1 | |
| Kirchbichler Straße | H | H2 | |
| Klagesmarkt | H | H1 | |
| Kleefeld/Bf | H | H2 | |
| Kleiner Hillen | H | H2 | |
| Klingerstraße | H | H2 | |
| Klinikum Oststadt-Heidehaus | H | H2 | |
| Konradstraße | H | H2 | |
| Königsberger Ring | H | H1 | |
| Königstraße | H | H1 | |
| Königsworther Platz | H | H1 | |
| Kopernikusstraße | H | H1 | |
| Körtingsdorfer Weg | H | H2 | |
| Kötnerholzweg | H | H1 | |
| Krähenwinkel/Heinrich-Hagemann-Allee | U | U | |
| Krepenstraße | H | H2 | |
| Kriegerstraße | H | H1 | |
| Kronsberg | H | H2 | |
| Kröpcke | H | H1 | |
| Krügerskamp | H | H2 | |
| Küchengarten/Ihmezentrum | H | H1 | |
| Kurze-Kamp-Straße | H | H2 | |
| top | |||
|
L |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Laatzen / aquaLaatzium | U | U | |
| Laatzen / Eichstraße (Bahnhof) | U | U | |
| Laatzen / Sudewiesenstraße | U | U | |
| Laatzen / Zentrum | U | U | |
| Lahe / Friedhof | H | H2 | |
| Laher Heide | H | H2 | |
| Laher Kirchweg | H | H2 | |
| Landwehrstraße | H | H2 | |
| Lange-Feld-Straße | H | H2 | |
| Langenforther Straße | H | H2 | |
| Langenhagen/ St. Paulus-Kirche | U | U | |
| Langenhagen | U | U | |
| Langenhagen/Bahnhof Mitte | U | U | |
| Lärchenstraße | H | H1 | |
| Lathusenstraße | H | H2 | |
| Lauckerthof | H | H2 | |
| Lavesstraße | H | H1 | |
| Ledeburg/Bahnhof | H | H2 | |
| Lehrter Platz | H | H2 | |
| Leibnizschule | H | H1 | |
| Leichtmetall | H | H2 | |
| Leinaustraße | H | H1 | |
| Leinhausen | H | H2 | |
| Leipziger Straße | H | H2 | |
| Lenbachstraße | H | H2 | |
| Lenther Straße | H | H2 | |
| Lerchenfeldstraße | H | H2 | |
| Leuschnerstraße | H | H2 | |
| Liliencronstraße | H | H2 | |
| Lilienstraße | H | H1 | |
| Limmer/Conti | H | H2 | |
| Limmer/Tegtmeyerstraße | H | H2 | |
| Linden/Bf | H | H2 | |
| Lindener Berg | H | H1 | |
| Linden Hafen | H | H2 | |
| Lindener Marktplatz | H | H1 | |
| Linsingenstraße | H | H1 | |
| Lister Kirchweg | H | H1 | |
| Lister Platz | H | H1 | |
| Lohfeldweg | H | H2 | |
| Lortzingstraße | H | H1 | |
| Lothringer Straße | H | H2 | |
| Ludwig-Sievers-Ring | H | H2 | |
| Luise-Blume-Straße | H | H2 | |
| Lutherstraße | H | H1 | |
| Lühnde / Am Brink | |||
| top | |||
|
M |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Marienstraße | H | H1 | |
| Marienwerder / Hollerithallee | H | H2 | |
| Marienwerder / Pascalstraße | H | H2 | |
| Marienwerder / Stadtgrenze | H | H2 | |
| Markthalle / Landtag | H | H1 | |
| Martinskirche | H | H1 | |
| Maschsee / Altenbekener Damm | H | H1 | |
| Maschsee / Funkhaus | H | H1 | |
| Maschsee / Geibelstraße | H | H1 | |
| Maschsee / Löwenbastion | H | H1 | |
| Maschsee / Sprengel Museum | H | H1 | |
| Maschsee/Strandbad | H | H1 | |
| Mecklenheidestraße | H | H2 | |
| Medizinische Hochschule | H | H2 | |
| Meersmannufer | H | H2 | |
| Meierwiesen | H | H2 | |
| Melanchthonstraße | H | H1 | |
| Mengendamm | H | H1 | |
| Menschingstraße / Kinderkrankenhaus | H | H1 | |
| Menzelstraße | H | H2 | |
| Mergenthalerweg | H | H2 | |
| Messeschnellweg | H | H2 | |
| Messe / Nord | H | H2 | |
| Messe / Ost (EXPO/Plaza) | H | H2 | |
| Mettlacher Straße | H | H2 | |
| Milanstraße | H | H2 | |
| Misburg / Bad | H | H2 | |
| Misburg / Freienwalder Str | H | H2 | |
| Misburg / Hafen | H | H2 | |
| Misburg / Hartmannstraße | H | H2 | |
| Misburg Heinrichstraße | H | H2 | |
| Misburg / Holz | H | H2 | |
| Misburg / Johanniskirche | H | H2 | |
| Misburg / Kampstraße | H | H2 | |
| Misburg / Kreisstraße | H | H2 | |
| Misburg / Max-Kuhlemann-Str. | H | H2 | |
| Misburg / Meyers Garten | H | H2 | |
| Misburg / Rathaus | H | H2 | |
| Misburg / Regenwalder Straße | H | H2 | |
| Misburg / Scholandstraße | H | H2 | |
| Misburg / Seelberg | H | H2 | |
| Misburg / St.-Anna-Kirche | H | H2 | |
| Misburg / Waldfriedhof | H | H2 | |
| Misburg / Wilhelm-Tell-Str. | H | H2 | |
| Misburg / Zum Brookland | H | H2 | |
| Misburger Straße | H | H2 | |
| Möckernstraße | H | H1 | |
| Mogelkenstraße | H | H2 | |
| Mohrmannstraße | H | H1 | |
| Moltkeplatz | H | H1 | |
| Moorkamp | H | H1 | |
| Mühlenberger Markt | H | H2 | |
| Müllingen / Bokumer Straße | U | U | |
| top | |||
|
N |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Nackenberg | H | H2 | |
| Nackenberg / Friedhof | H | H2 | |
| Neckarstraße | H | H2 | |
| Neisser Weg | H | H2 | |
| Neue-Land-Straße | H | H2 | |
| Neue Straße | H | H2 | |
| Niedersachsenring | H | H1 | |
| Nieschlagstraße | H | H1 | |
| Nobelring | H | H2 | |
| Nordhafen | H | H2 | |
| Nordring | H | H1 | |
| top | |||
|
O |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Oldenburger Allee | H | H2 | |
| Opelstraße | H/U | H2/U | |
| Oesselse / St. Nicolai-Kirche | U | U | |
| Osterfelddamm | H | H2 | |
| Ostfeldstraße | H | H2 | |
| top | |||
|
P |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Paderborner Straße | H | H2 | |
| Papenwinkel | H | H2 | |
| Pappelweg | H | H2 | |
| Paracelsusweg | H | H2 | |
| Pappelwiese | H | H2 | |
| Pascalstraße | H | H1 | |
| Pattensen / Am Hallenbad | U | U | |
| Pattensen / Schöneberger Straße | U | U | |
| Pater-Kolbe-Gang | H | H2 | |
| Peiner Straße | H | H2 | |
| Pelikanstraße | H | H1 | |
| Peperfeld | H | H2 | |
| Petermannstraße | H | H2 | |
| Pferdeturm | H | H2 | |
| Pflügerstraße | H | H2 | |
| Pinkenburger Straße | H | H2 | |
| Plathnerstraße | H | H1 | |
| Plauener Straße | H | H2 | |
| top | |||
|
Q |
|||
|
R |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Raschplatz / ZOB | H | H1 | |
| Rathaus / Bleichenstraße | H | H1 | |
| Rathaus / Osterstraße | H | H1 | |
| Raupertstraße | H | H2 | |
| Rebhuhnfeld | H | H2 | |
| Rehmer Feld | H | H2 | |
| Rethen / Bremer Straße | U | U | |
| Rethen / Galgenbergweg | U | U | |
| Rethen / Steinweg | U | U | |
| Reiterstadion | H | H2 | |
| Rendsburger Straße | H | H2 | |
| Ricklingen/Friedhof | H | H2 | |
| Riethorst | H | H2 | |
| Roderbruch | H | H2 | |
| Roderbruchmarkt | H | H2 | |
| Roderbruchstraße | H | H2 | |
| Rosenbergstraße | H | H1 | |
| Roßkampstraße | H | H2 | |
| Rotdorn | H | H2 | |
| Rotenburger Straße | H | H2 | |
| Rügener Straße | H | H2 | |
| Rutenbergstraße | H | H2 | |
| top | |||
|
S |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Safariweg | H | H2 | |
| Sahlkamp | H | H2 | |
| Sahlkamp/Schulzentrum | H | H2 | |
| Schaperplatz | H | H2 | |
| Schaumburgstraße | H | H2 | |
| Scheffelfeld | H | H2 | |
| Schierholzstraße | H | H2 | |
| Schlägerstraße | H | H1 | |
| Schlorumpfsweg | H | H2 | |
| Schneiderberg/Wilhelm-Busch-Museum | H | H1 | |
| Schnepfenweg | H | H2 | |
| Schulenburg/Kiefernstraße | U | U | |
| Schulenburg/Roter Weg | U | U | |
| Schünemannplatz | H | H2 | |
| Schwarzer Bär | H | H1 | |
| Sedanstraße/Lister Meile | H | H1 | |
| Seelhorster Allee | H | H2 | |
| Silberstraße | H | H2 | |
| Soltauer Straße | H | H2 | |
| Spannhagengarten | H | H2 | |
| Spessartweg | H | H2 | |
| St.Heinrich-Kirche | H | H1 | |
| Stadionbad | H | H1 | |
| Stadionbrücke | H | H1 | |
| Stadtfelddamm | H | H2 | |
| Stadtfriedhof Bothfeld | H | H2 | |
| Stadtfriedhof Lahe / Haupteingang | H | H2 | |
| Stadtfriedhof Seelhorst | H | H2 | |
| Stadtfriedhof Stöcken | H | H2 | |
| Steintor | H | H1 | |
| Stelingen / Am Berge | U | U | |
| Stelinger Str./Mittellandkanal | H | H2 | |
| Stelinger Straße | H | H2 | |
| Sternheimweg | H | H2 | |
| Sternwarte | H | H1 | |
| Stöcken | H | H2 | |
| Stöcken/Schwarze Heide | H | H2 | |
| Stockholmer Allee | H | H2 | |
| Stolzestraße | H | H1 | |
| Stresemannallee | H | H1 | |
| Sudetenstraße | H | H2 | |
| Südfeldstraße | H | H2 | |
| Sündernstraße | H | H2 | |
| Sven-Hedin-Straße | H | H2 | |
| top | |||
|
T |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Telefunken | H | H2 | |
| Telemax | H | H2 | |
| Tempelhofweg | H | H2 | |
| Thielenplatz/Schauspielhaus | H | H1 | |
| Tierärztliche Hochschule / Westfalenhof | H | H2 | |
| Tiergarten | H | H2 | |
| Tollenbrink | H | H2 | |
| Tresckowstraße | H | H2 | |
| Trierer Straße | H | H1 | |
| top | |||
|
U |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Uhlhornstraße | H | H2 | |
| Ungerstraße | H | H1 | |
| Universität | H | H1 | |
| Uslarplatz | H | H2 | |
| top | |||
|
V |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Vahrenheider Markt | H | H2 | |
| Vahrenwalder Platz | H | H1 | |
| Verdener Platz | H | H2 | |
| Vier Grenzen | H | H1 | |
| Vinnhorst/Bf | H | H2 | |
| Vinzenzkrankenhaus | H | H2 | |
| Voltastraße | H | H1 | |
| Voltmerstraße | H | H1 | |
| top | |||
|
W |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Waldheim | H | H2 | |
| Wallensteinstraße | H | H2 | |
| Waterloo | H | H1 | |
| Waterlooplatz | H | H1 | |
| Wedekindstraße | H | H1 | |
| Weidendamm | H | H1 | |
| Weidetorstraße | H | H2 | |
| Weizenfeldstraße | H | H2 | |
| Welfenplatz | H | H1 | |
| Welfenstraße | H | H1 | |
| Wendlandstraße | H | H2 | |
| Werderstraße | H | H1 | |
| Westerfeld / Köllnbrinkweg | U | U | |
| Wettbergen | H | H2 | |
| Wiehbergstraße | H | H2 | |
| Wiesenau | H | H2 | |
| Wilhelmstraße | H | H2 | |
| Willy-Platz-Heim | H | H2 | |
| Windausstraße | H | H1 | |
| Wissenschaftspark Marienwerder | H | H2 | |
| Woermannstraße | H | H2 | |
| Wohlenbergstraße | H | H2 | |
| Wolfstraße/Pflegeheim | H | H2 | |
| Wülfel/Bf | H | H2 | |
| Wülfelfeler Bruch | H | H2 | |
| Wülferoder Platz | H | H2 | |
| Wülferoder Straße | H | H2 | |
| Wunstorfer Straße | H | H2 | |
| top | |||
|
X |
|||
|
Y |
|||
|
Z |
|||
| Haltestelle | Zonen | ||
| Tickets | Cards | ||
| Zehlendorfweg | H | H2 | |
| Zeißstraße | H | H2 | |
| ZOB | H | H1 | |
| Zoo | H | H1 | |
| Zuschlagstraße | H | H2 | |
| top | |||
